設備
処理設備
| 処理設備 廃油処理装置 | 一式 |
| 廃水処理装置 | 一式 |
| 脱臭装置 | 一式 |
| ボイラー | 1基 |
| ローディングアーム | 2基 |
運搬設備等
| 廃油集油船 | 1隻 |
| 警戒船 | 1隻 |
| 14KL タンクローリー | 5台 |
| 8KL タンクローリー | 1台 |
| 7KL タンクローリー | 4台 |
| 14t 特殊吸引車 | 1台 |
| 10t 特殊吸引車 | 2台 |
| 6t 特殊吸引車 | 1台 |
| 5t 特殊吸引車 | 3台 |
| 4t バキューム車 | 1台 |
| 10t キャブオーバー | 1台 |
| 5t ユニック車 | 1台 |
| 4t キャブオーバー | 1台 |
| 4t コンテナ専用車 | 1台 |
本社工場
| 敷地面積 | 4,640m2 |
| 工場面積 | 260m2 |
| 事務所、研究室及び倉庫他 | 480m2 |
| 受入タンク 屋外タンク 50KL | 4基 |
| 屋外タンク 150KL | 1基 |
| 製品タンク 屋外タンク 150KL | 2基 |
| その他 タンク | 14基 |
浜松工場
| 敷地面積 | 5,640m2 |
| 工場面積 | 840m2 |
| 処理設備 熱分解処理装置 | 4基 |
| 各種タンク | 4基 |
| 処理能力 廃油、廃プラスチック類、他 | 600m3 |
清水出張所 静岡県清水港廃油処理場内(静岡県施設使用契約に基く)
| 敷地面積 | 3,535m2 |
| 岸壁 | 4,5m(70m) |
| ローディングアーム | 1基 |
| 受入タンク 屋外タンク 1,500KL | 2基 |
| 集油タンク 屋外タンク 50KL | 2基 |
焼津出張所 静岡県焼津港廃油処理場(静岡県施設使用契約に基く)
| 敷地面積 | 336m2 |
| 集油タンク 屋外タンク 30KL | 4基 |